
基本情報
| モデル番号。 | CLIM_R |
| 断面形状 | 四角 |
| 接続タイプ | ソケット |
| 3 | 任意のサイズ |
| 4 | お客様の長さのカット |
| 2 | 競争力のある価格 |
| 1 | ISO9001に合格 |
| 輸送パッケージ | バンドルまたはケース |
| 仕様 | カスタマイズ |
| 商標 | クリム |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 7019909000 |
| 生産能力 | 年間3000トン |
製品説明
ガラス繊維角管、FRP角管、GRP角管、ガラス繊維角管、ガラス繊維角管1) FRP角管、グラスファイバー角管、GRP角管
2) サイズ:28×25×3.5mm、40×25×2mm、50×16×3mm、50×30×4mm、75×100×4mm、150×50×5mm
3) 色: 赤、黒、白、黄、青、緑、グレー
4) 長さ: 300mm から 7000mm
5) 顧客のサイズ、色、長さが利用可能です。
6) 高強度、耐食性、耐薬品性、耐老化性
| FRP角管:mm | ||
| 1 | 38*38*4 | |
| 2 | 51*51*5 | |
| 3 | 51*51*3.2 | |
| 4 | 76*76*6 | |
| 5 | 85*85*6.5 | |
| 6 | 100*100*6 | |
| 7 | 50*50*5 | |
| FRP角管:mm | ||
| 1 | 28*25*2.75 | |
| 2 | 28*25*3.5 | |
| 3 | 50*30*4 | |
| 4 | 40*25*4 | |
| 5 | 28×25×Φ16 | |
| 6 | 47*21*2 | |
| 7 | 29*21*2 | |
| 8 | ||








